تقارير وحورات
- السيسي: مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة.. إذا كانت التحديات...
- في اليوم العالمي لـ اللص الصامت .. السيدات أكثر عرضه للإصابة بهشاشة...
- اختيار وزيرة البيئة ضمن أكثر ١٠ قادة مؤثرين في تحقيق الاستدامة
- التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي...
- الأرز والمكرونة| تفاوت في الأسعار بالأسواق.. والمواطنون: ”عايزين نعرف السبب”
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.9480 | 50.0480 |
يورو | 52.5853 | 52.7005 |
جنيه إسترلينى | 63.5139 | 63.6711 |
فرنك سويسرى | 56.4895 | 56.6410 |
100 ين يابانى | 33.2057 | 33.2810 |
ريال سعودى | 13.2918 | 13.3213 |
دينار كويتى | 162.4484 | 162.8266 |
درهم اماراتى | 13.5976 | 13.6267 |
اليوان الصينى | 6.8726 | 6.8883 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4211 جنيه | 4200 جنيه | $84.66 | |
سعر ذهب 22 | 3860 جنيه | 3850 جنيه | $77.60 | |
سعر ذهب 21 | 3685 جنيه | 3675 جنيه | $74.07 | |
سعر ذهب 18 | 3159 جنيه | 3150 جنيه | $63.49 | |
سعر ذهب 14 | 2457 جنيه | 2450 جنيه | $49.38 | |
سعر ذهب 12 | 2106 جنيه | 2100 جنيه | $42.33 | |
سعر الأونصة | 130990 جنيه | 130635 جنيه | $2633.10 | |
الجنيه الذهب | 29480 جنيه | 29400 جنيه | $592.59 | |
الأونصة بالدولار | 2633.10 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق
- الصحة تستعرض أحدث التقنيات المعملية فى المؤتمر السنوى للمعامل المركزية
- وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية لواشنطن بعد فوز ترامب
- مصرع طفلين توأم في حريق شقة بالعمرانية
- القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل (فيديو)
- «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الجوع في غزة كسلاح