أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.0908 | 49.1906 |
يورو | 53.5041 | 53.6177 |
جنيه إسترلينى | 63.7494 | 63.8838 |
فرنك سويسرى | 56.9499 | 57.0722 |
100 ين يابانى | 32.2711 | 32.3388 |
ريال سعودى | 13.0675 | 13.0955 |
دينار كويتى | 160.2181 | 160.5960 |
درهم اماراتى | 13.3646 | 13.3925 |
اليوان الصينى | 6.9116 | 6.9258 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4400 جنيه | 4366 جنيه | $88.22 | |
سعر ذهب 22 | 4033 جنيه | 4002 جنيه | $80.87 | |
سعر ذهب 21 | 3850 جنيه | 3820 جنيه | $77.19 | |
سعر ذهب 18 | 3300 جنيه | 3274 جنيه | $66.16 | |
سعر ذهب 14 | 2567 جنيه | 2547 جنيه | $51.46 | |
سعر ذهب 12 | 2200 جنيه | 2183 جنيه | $44.11 | |
سعر الأونصة | 136855 جنيه | 135789 جنيه | $2743.94 | |
الجنيه الذهب | 30800 جنيه | 30560 جنيه | $617.54 | |
الأونصة بالدولار | 2743.94 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |